
Štandard Jednoposteľová izba
82.00 70.28 EUR
Priemerne na izbu a noc
Zhrnutie
nedeľa 28 FEB., 2021 | 82.00 EUR |
pondelok 1 MAR., 2021 | 82.00 EUR |
utorok 2 MAR., 2021 | 82.00 EUR |
streda 3 MAR., 2021 | 82.00 EUR |
štvrtok 4 MAR., 2021 | 82.00 EUR |
piatok 5 MAR., 2021 | 82.00 EUR |
sobota 6 MAR., 2021 | 82.00 EUR |
Ušetríte 82.00 EUR | 0.00 EUR |
Dane a poplatky | 10.50 EUR |
Konečný súčet | 502.50 EUR |
Opis
nefajčiarska izba s kúpeľňou (sprcha), SAT-TV, rádio, telefón, sušič vlasov na požiadanie Veľkosť izby v / m2 /: 15 m2