
Standard Einzelzimmer
67.00 60.30 EUR
Durchschnitt pro Nacht pro Zimmer
Zusammenfassung
Mittwoch 3 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Donnerstag 4 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Freitag 5 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Samstag 6 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Sonntag 7 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Montag 8 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Dienstag 9 MÄRZ, 2021 | 67.00 EUR |
Sie sparen 6.70 EUR | 60.30 EUR |
Steuern und Gebühren | 10.50 EUR |
Gesamt | 432.60 EUR |
Beschreibung
Nichtraucherzimmer mit Bad (Dusche), SATTV, Telefon, Fön auf Anfrage. Zimmergrösse / in m2/: 15 m2